parallax background image

NBR O-Ring Compound N60N00L

NBR O-Ring Compound N60N00L
  • NBR O-Ring Compound N60N00L
  • NBR O-Ring Compound N60N00L

Product specifications

Product Testmethode
Hardness 60
Compound N60N00L
Material NBR
Temperature Range -40;108

Product Description

NBR O-Ring Compound N60N00L

Product Name Inner Diameter
mm
Cross section
mm
Inner Diameter Tolerance
mm
Cross section tolerance
mm
Standard AS568
Request
O-Ring NBR 60 N60N00L 46,99x5,34mm 46.99 5.34 0.25 0.12328
O-Ring NBR 60 N60N00L 50,16x5,34mm 50.16 5.34 0.25 0.12329
O-Ring NBR 60 N60N00L 50,52x1,78mm 50.52 1.78 0.25 0.08 33
O-Ring NBR 60 N60N00L 53,34x5,34mm 53.34 5.34 0.25 0.12330
O-Ring NBR 60 N60N00L 56,52x5,34mm 56.52 5.34 0.25 0.12331
O-Ring NBR 60 N60N00L 59,69x5,34mm 59.69 5.34 0.25 0.12332
O-Ring NBR 60 N60N00L 62,87x5,34mm 62.87 5.34 0.25 0.12333
O-Ring NBR 60 N60N00L 66,04x5,34mm 66.04 5.34 0.25 0.12334
O-Ring NBR 60 N60N00L 69,22x5,34mm 69.22 5.34 0.38 0.12335
O-Ring NBR 60 N60N00L 72,39x5,34mm 72.39 5.34 0.38 0.12336
O-Ring NBR 60 N60N00L 75,57x5,34mm 75.57 5.34 0.38 0.12337
O-Ring NBR 60 N60N00L 78,74x5,34mm 78.74 5.34 0.38 0.12338
O-Ring NBR 60 N60N00L 81,92x5,34mm 81.92 5.34 0.38 0.12339
O-Ring NBR 60 N60N00L 53,7x1,78mm 53.70 1.78 0.25 0.08 34
O-Ring NBR 60 N60N00L 85,09x5,34mm 85.09 5.34 0.38 0.12340
O-Ring NBR 60 N60N00L 88,27x5,34mm 88.27 5.34 0.38 0.12341
O-Ring NBR 60 N60N00L 91,44x5,34mm 91.44 5.34 0.38 0.12342
O-Ring NBR 60 N60N00L 94,62x5,34mm 94.62 5.34 0.38 0.12343
O-Ring NBR 60 N60N00L 97,79x5,34mm 97.79 5.34 0.38 0.12344
O-Ring NBR 60 N60N00L 100,96x5,34mm 100.96 5.34 0.38 0.12345
O-Ring NBR 60 N60N00L 104,14x5,34mm 104.14 5.34 0.38 0.12346
O-Ring NBR 60 N60N00L 107,32x5,34mm 107.32 5.34 0.38 0.12347
O-Ring NBR 60 N60N00L 110,49x5,34mm 110.49 5.34 0.38 0.12348
O-Ring NBR 60 N60N00L 113,67x5,34mm 113.67 5.34 0.38 0.12349
O-Ring NBR 60 N60N00L 215,27x5,34mm 215.27 5.34 0.76 0.12371
O-Ring NBR 60 N60N00L 221,62x5,34mm 221.62 5.34 0.76 0.12372
O-Ring NBR 60 N60N00L 227,97x5,34mm 227.97 5.34 0.76 0.12373
O-Ring NBR 60 N60N00L 234,32x5,34mm 234.32 5.34 0.76 0.12374
O-Ring NBR 60 N60N00L 240,67x5,34mm 240.67 5.34 0.76 0.12375
O-Ring NBR 60 N60N00L 247,02x5,34mm 247.02 5.34 0.76 0.12376
O-Ring NBR 60 N60N00L 253,37x5,34mm 253.37 5.34 0.76 0.12377
O-Ring NBR 60 N60N00L 266,07x5,34mm 266.07 5.34 0.76 0.12378
O-Ring NBR 60 N60N00L 278,77x5,34mm 278.77 5.34 0.76 0.12379
O-Ring NBR 60 N60N00L 66,4x1,78mm 66.40 1.78 0.25 0.08 38
O-Ring NBR 60 N60N00L 291,47x5,34mm 291.47 5.34 0.76 0.12380
O-Ring NBR 60 N60N00L 304,17x5,34mm 304.17 5.34 0.76 0.12381
O-Ring NBR 60 N60N00L 329,57x5,34mm 329.57 5.34 0.76 0.12382
O-Ring NBR 60 N60N00L 354,97x5,34mm 354.97 5.34 0.76 0.12383
O-Ring NBR 60 N60N00L 380,37x5,34mm 380.37 5.34 0.76 0.12384
O-Ring NBR 60 N60N00L 405,26x5,34mm 405.26 5.34 1.14 0.12385
O-Ring NBR 60 N60N00L 430,66x5,34mm 430.66 5.34 1.14 0.12386
O-Ring NBR 60 N60N00L 456,06x5,34mm 456.06 5.34 1.14 0.12387
O-Ring NBR 60 N60N00L 481,46x5,34mm 481.46 5.34 1.14 0.12388
O-Ring NBR 60 N60N00L 506,86x5,34mm 506.86 5.34 1.14 0.12389
O-Ring NBR 60 N60N00L 69,57x1,78mm 69.57 1.78 0.38 0.08 39
O-Ring NBR 60 N60N00L 532,26x5,34mm 532.26 5.34 1.14 0.12390
O-Ring NBR 60 N60N00L 557,66x5,34mm 557.66 5.34 1.14 0.12391
O-Ring NBR 60 N60N00L 582,7x5,34mm 582.70 5.34 1.50 0.12392
O-Ring NBR 60 N60N00L 608,1x5,34mm 608.10 5.34 1.50 0.12393
O-Ring NBR 60 N60N00L 633,5x5,34mm 633.50 5.34 1.50 0.12394
O-Ring NBR 60 N60N00L 658,9x5,34mm 658.90 5.34 1.50 0.12395
O-Ring NBR 60 N60N00L 1,78x1,78mm 1.78 1.78 0.12 0.08 4
O-Ring NBR 60 N60N00L 72,75x1,78mm 72.75 1.78 0.38 0.08 40
O-Ring NBR 60 N60N00L 75,92x1,78mm 75.92 1.78 0.38 0.08 41
O-Ring NBR 60 N60N00L 82,27x1,78mm 82.27 1.78 0.38 0.08 42
O-Ring NBR 60 N60N00L 113,67x6,99mm 113.67 6.99 0.38 0.15425
O-Ring NBR 60 N60N00L 116,84x6,99mm 116.84 6.99 0.38 0.15426
O-Ring NBR 60 N60N00L 120,02x6,99mm 120.02 6.99 0.38 0.15427
O-Ring NBR 60 N60N00L 123,19x6,99mm 123.19 6.99 0.38 0.15428
O-Ring NBR 60 N60N00L 126,37x6,99mm 126.37 6.99 0.38 0.15429
O-Ring NBR 60 N60N00L 88,62x1,78mm 88.62 1.78 0.38 0.08 43
O-Ring NBR 60 N60N00L 129,54x6,99mm 129.54 6.99 0.58 0.15430
O-Ring NBR 60 N60N00L 132,72x6,99mm 132.72 6.99 0.58 0.15431
O-Ring NBR 60 N60N00L 135,89x6,99mm 135.89 6.99 0.58 0.15432
O-Ring NBR 60 N60N00L 139,07x6,99mm 139.07 6.99 0.58 0.15433
O-Ring NBR 60 N60N00L 142,24x6,99mm 142.24 6.99 0.58 0.15434
O-Ring NBR 60 N60N00L 145,42x6,99mm 145.42 6.99 0.58 0.15435
O-Ring NBR 60 N60N00L 148,59x6,99mm 148.59 6.99 0.58 0.15436
O-Ring NBR 60 N60N00L 151,77x6,99mm 151.77 6.99 0.58 0.15437
O-Ring NBR 60 N60N00L 158,12x6,99mm 158.12 6.99 0.58 0.15438
O-Ring NBR 60 N60N00L 164,47x6,99mm 164.47 6.99 0.58 0.15439
O-Ring NBR 60 N60N00L 94,97x1,78mm 94.97 1.78 0.38 0.08 44
O-Ring NBR 60 N60N00L 417,96x6,99mm 417.96 6.99 1.14 0.15462
O-Ring NBR 60 N60N00L 430,66x6,99mm 430.66 6.99 1.14 0.15463
O-Ring NBR 60 N60N00L 443,36x6,99mm 443.36 6.99 1.14 0.15464
O-Ring NBR 60 N60N00L 456,06x6,99mm 456.06 6.99 1.14 0.15465
O-Ring NBR 60 N60N00L 468,76x6,99mm 468.76 6.99 1.14 0.15466
O-Ring NBR 60 N60N00L 481,46x6,99mm 481.46 6.99 1.14 0.15467
O-Ring NBR 60 N60N00L 494,16x6,99mm 494.16 6.99 1.14 0.15468
O-Ring NBR 60 N60N00L 506,86x6,99mm 506.86 6.99 1.14 0.15469
O-Ring NBR 60 N60N00L 114,02x1,78mm 114.02 1.78 0.38 0.08 47
O-Ring NBR 60 N60N00L 532,26x6,99mm 532.26 6.99 1.14 0.15470
O-Ring NBR 60 N60N00L 557,66x6,99mm 557.66 6.99 1.14 0.15471
O-Ring NBR 60 N60N00L 582,7x6,99mm 582.70 6.99 1.50 0.15472
O-Ring NBR 60 N60N00L 608,1x6,99mm 608.10 6.99 1.50 0.15473
O-Ring NBR 60 N60N00L 633,5x6,99mm 633.50 6.99 1.50 0.15474
O-Ring NBR 60 N60N00L 658,9x6,99mm 658.90 6.99 1.50 0.15475
O-Ring NBR 60 N60N00L 120,37x1,78mm 120.37 1.78 0.38 0.08 48
O-Ring NBR 60 N60N00L 126,72x1,78mm 126.72 1.78 0.58 0.08 49
O-Ring NBR 60 N60N00L 2,57x1,78mm 2.57 1.78 0.12 0.08 5
O-Ring NBR 60 N60N00L 133,07x1,78mm 133.07 1.78 0.58 0.08 50
O-Ring NBR 60 N60N00L 2,9x1,78mm 2.90 1.78 0.12 0.08 6
O-Ring NBR 60 N60N00L 3,69x1,78mm 3.69 1.78 0.12 0.08 7
O-Ring NBR 60 N60N00L 4,47x1,78mm 4.47 1.78 0.12 0.08 8
O-Ring NBR 60 N60N00L 5,29x1,78mm 5.29 1.78 0.12 0.08 9
O-Ring NBR 60 N60N00L 4,7x1,42mm 4.70 1.42 0.12 0.08901
O-Ring NBR 60 N60N00L 164,47x5,34mm 164.47 5.34 0.58 0.12363
O-Ring NBR 60 N60N00L 170,82x5,34mm 170.82 5.34 0.58 0.12364
O-Ring NBR 60 N60N00L 177,17x5,34mm 177.17 5.34 0.58 0.12365
O-Ring NBR 60 N60N00L 183,52x5,34mm 183.52 5.34 0.76 0.12366
O-Ring NBR 60 N60N00L 189,87x5,34mm 189.87 5.34 0.76 0.12367
O-Ring NBR 60 N60N00L 196,22x5,34mm 196.22 5.34 0.76 0.12368
O-Ring NBR 60 N60N00L 202,57x5,34mm 202.57 5.34 0.76 0.12369
O-Ring NBR 60 N60N00L 63,22x1,78mm 63.22 1.78 0.25 0.08 37
O-Ring NBR 60 N60N00L 208,92x5,34mm 208.92 5.34 0.76 0.12370
O-Ring NBR 60 N60N00L 170,82x6,99mm 170.82 6.99 0.58 0.15440
O-Ring NBR 60 N60N00L 177,17x6,99mm 177.17 6.99 0.58 0.15441
O-Ring NBR 60 N60N00L 183,52x6,99mm 183.52 6.99 0.76 0.15442
O-Ring NBR 60 N60N00L 189,87x6,99mm 189.87 6.99 0.76 0.15443
O-Ring NBR 60 N60N00L 196,22x6,99mm 196.22 6.99 0.76 0.15444
O-Ring NBR 60 N60N00L 202,57x6,99mm 202.57 6.99 0.76 0.15445
O-Ring NBR 60 N60N00L 215,27x6,99mm 215.27 6.99 0.76 0.15446
O-Ring NBR 60 N60N00L 227,97x6,99mm 227.97 6.99 0.76 0.15447
O-Ring NBR 60 N60N00L 240,67x6,99mm 240.67 6.99 0.76 0.15448
O-Ring NBR 60 N60N00L 253,37x6,99mm 253.37 6.99 0.76 0.15449
O-Ring NBR 60 N60N00L 101,32x1,78mm 101.32 1.78 0.38 0.08 45
O-Ring NBR 60 N60N00L 266,07x6,99mm 266.07 6.99 0.76 0.15450
O-Ring NBR 60 N60N00L 278,77x6,99mm 278.77 6.99 0.76 0.15451
O-Ring NBR 60 N60N00L 291,47x6,99mm 291.47 6.99 0.76 0.15452
O-Ring NBR 60 N60N00L 304,17x6,99mm 304.17 6.99 0.76 0.15453
O-Ring NBR 60 N60N00L 316,87x6,99mm 316.87 6.99 0.76 0.15454
O-Ring NBR 60 N60N00L 329,57x6,99mm 329.57 6.99 0.76 0.15455
O-Ring NBR 60 N60N00L 342,27x6,99mm 342.27 6.99 0.76 0.15456
O-Ring NBR 60 N60N00L 354,97x6,99mm 354.97 6.99 0.76 0.15457
O-Ring NBR 60 N60N00L 367,67x6,99mm 367.67 6.99 0.76 0.15458
O-Ring NBR 60 N60N00L 380,37x6,99mm 380.37 6.99 0.76 0.15459
O-Ring NBR 60 N60N00L 107,67x1,78mm 107.67 1.78 0.38 0.08 46
O-Ring NBR 60 N60N00L 393,08x6,99mm 393.08 6.99 0.76 0.15460
O-Ring NBR 60 N60N00L 405,26x6,99mm 405.26 6.99 1.14 0.15461
O-Ring NBR 60 N60N00L 6,07x1,63mm 6.07 1.63 0.12 0.08902
O-Ring NBR 60 N60N00L 7,65x1,63mm 7.65 1.63 0.12 0.08903
O-Ring NBR 60 N60N00L 8,92x1,83mm 8.92 1.83 0.12 0.08904
O-Ring NBR 60 N60N00L 10,52x1,83mm 10.52 1.83 0.12 0.08905
O-Ring NBR 60 N60N00L 11,89x1,98mm 11.89 1.98 0.12 0.08906
O-Ring NBR 60 N60N00L 13,47x2,08mm 13.47 2.08 0.12 0.08907
O-Ring NBR 60 N60N00L 16,36x2,21mm 16.36 2.21 0.12 0.08908
O-Ring NBR 60 N60N00L 17,94x2,46mm 17.94 2.46 0.12 0.08909
O-Ring NBR 60 N60N00L 19,18x2,46mm 19.18 2.46 0.12 0.08910
O-Ring NBR 60 N60N00L 21,92x2,95mm 21.92 2.95 0.15 0.10911
O-Ring NBR 60 N60N00L 23,47x2,95mm 23.47 2.95 0.15 0.10912
O-Ring NBR 60 N60N00L 25,04x2,95mm 25.04 2.95 0.15 0.10913
O-Ring NBR 60 N60N00L 26,6x2,95mm 26.60 2.95 0.15 0.10914
O-Ring NBR 60 N60N00L 29,75x2,95mm 29.75 2.95 0.15 0.10916
O-Ring NBR 60 N60N00L 34,42x2,95mm 34.42 2.95 0.15 0.10918
O-Ring NBR 60 N60N00L 37,46x3mm 37.46 3 0.25 0.10920
O-Ring NBR 60 N60N00L 43,68x3mm 43.68 3 0.25 0.10924
O-Ring NBR 60 N60N00L 53,09x3mm 53.09 3 0.25 0.10928
O-Ring NBR 60 N60N00L 59,36x3mm 59.36 3 0.25 0.10932
O-Ring NBR 60 N60N00L 13,95x2,62mm 13.95 2.62 0.12 0.08113
O-Ring NBR 60 N60N00L 15,54x2,62mm 15.54 2.62 0.12 0.08114
O-Ring NBR 60 N60N00L 17,12x2,62mm 17.12 2.62 0.12 0.08115
O-Ring NBR 60 N60N00L 18,72x2,62mm 18.72 2.62 0.12 0.08116
O-Ring NBR 60 N60N00L 20,29x2,62mm 20.29 2.62 0.15 0.08117
O-Ring NBR 60 N60N00L 21,9x2,62mm 21.90 2.62 0.15 0.08118
O-Ring NBR 60 N60N00L 23,47x2,62mm 23.47 2.62 0.15 0.08119
O-Ring NBR 60 N60N00L 9,25x1,78mm 9.25 1.78 0.12 0.08 12
O-Ring NBR 60 N60N00L 25,07x2,62mm 25.07 2.62 0.15 0.08120
O-Ring NBR 60 N60N00L 26,65x2,62mm 26.65 2.62 0.15 0.08121
O-Ring NBR 60 N60N00L 28,25x2,62mm 28.25 2.62 0.15 0.08122
O-Ring NBR 60 N60N00L 29,82x2,62mm 29.82 2.62 0.15 0.08123
O-Ring NBR 60 N60N00L 31,42x2,62mm 31.42 2.62 0.15 0.08124
O-Ring NBR 60 N60N00L 33x2,62mm 33 2.62 0.15 0.08125
O-Ring NBR 60 N60N00L 34,6x2,62mm 34.60 2.62 0.15 0.08126
O-Ring NBR 60 N60N00L 36,17x2,62mm 36.17 2.62 0.15 0.08127
O-Ring NBR 60 N60N00L 37,77x2,62mm 37.77 2.62 0.15 0.08128
O-Ring NBR 60 N60N00L 39,35x2,62mm 39.35 2.62 0.25 0.08129
O-Ring NBR 60 N60N00L 10,82x1,78mm 10.82 1.78 0.12 0.08 13
O-Ring NBR 60 N60N00L 40,95x2,62mm 40.95 2.62 0.25 0.08130
O-Ring NBR 60 N60N00L 42,52x2,62mm 42.52 2.62 0.25 0.08131
O-Ring NBR 60 N60N00L 44,12x2,62mm 44.12 2.62 0.25 0.08132
O-Ring NBR 60 N60N00L 45,7x2,62mm 45.70 2.62 0.25 0.08133
O-Ring NBR 60 N60N00L 17,3x2,62mm 17.30 2.62 0.25 0.08134
O-Ring NBR 60 N60N00L 113,97x2,62mm 113.97 2.62 0.38 0.08157
O-Ring NBR 60 N60N00L 120,32x2,62mm 120.32 2.62 0.38 0.08158
O-Ring NBR 60 N60N00L 126,67x2,62mm 126.67 2.62 0.38 0.08159
O-Ring NBR 60 N60N00L 15,6x1,78mm 15.60 1.78 0.12 0.08 16
O-Ring NBR 60 N60N00L 133,02x2,62mm 133.02 2.62 0.58 0.08160
O-Ring NBR 60 N60N00L 139,37x2,62mm 139.37 2.62 0.58 0.08161
O-Ring NBR 60 N60N00L 145,72x2,62mm 145.72 2.62 0.58 0.08162
O-Ring NBR 60 N60N00L 152,07x2,62mm 152.07 2.62 0.58 0.08163
O-Ring NBR 60 N60N00L 158,42x2,62mm 158.42 2.62 0.58 0.08164
O-Ring NBR 60 N60N00L 164,77x2,62mm 164.77 2.62 0.58 0.08165
O-Ring NBR 60 N60N00L 171,12x2,62mm 171.12 2.62 0.58 0.08166
O-Ring NBR 60 N60N00L 177,47x2,62mm 177.47 2.62 0.58 0.08167
O-Ring NBR 60 N60N00L 183,82x2,62mm 183.82 2.62 0.76 0.08168
O-Ring NBR 60 N60N00L 190,17x2,62mm 190.17 2.62 0.76 0.08169
O-Ring NBR 60 N60N00L 17,17x1,78mm 17.17 1.78 0.12 0.08 17
O-Ring NBR 60 N60N00L 196,52x2,62mm 196.52 2.62 0.76 0.08170
O-Ring NBR 60 N60N00L 202,87x2,62mm 202.87 2.62 0.76 0.08171
O-Ring NBR 60 N60N00L 209,22x2,62mm 209.22 2.62 0.76 0.08172
O-Ring NBR 60 N60N00L 215,57x2,62mm 215.57 2.62 0.76 0.08173
O-Ring NBR 60 N60N00L 221,92x2,62mm 221.92 2.62 0.76 0.08174
O-Ring NBR 60 N60N00L 228,27x2,62mm 228.27 2.62 0.76 0.08175
O-Ring NBR 60 N60N00L 234,62x2,62mm 234.62 2.62 0.76 0.08176
O-Ring NBR 60 N60N00L 240,97x2,62mm 240.97 2.62 0.76 0.08177
O-Ring NBR 60 N60N00L 247,32x2,62mm 247.32 2.62 0.76 0.08178
O-Ring NBR 60 N60N00L 25,12x1,78mm 25.12 1.78 0.15 0.08 22
O-Ring NBR 60 N60N00L 34,52x3,53mm 34.52 3.53 0.15 0.10220
O-Ring NBR 60 N60N00L 36,1x3,53mm 36.10 3.53 0.15 0.10221
O-Ring NBR 60 N60N00L 37,7x3,53mm 37.70 3.53 0.15 0.10222
O-Ring NBR 60 N60N00L 40,87x3,53mm 40.87 3.53 0.25 0.10223
O-Ring NBR 60 N60N00L 44,05x3,53mm 44.05 3.53 0.25 0.10224
O-Ring NBR 60 N60N00L 47,22x3,53mm 47.22 3.53 0.25 0.10225
O-Ring NBR 60 N60N00L 50,4x3,53mm 50.40 3.53 0.25 0.10226
O-Ring NBR 60 N60N00L 53,57x3,53mm 53.57 3.53 0.25 0.10227
O-Ring NBR 60 N60N00L 56,75x3,53mm 56.75 3.53 0.25 0.10228
O-Ring NBR 60 N60N00L 59,92x3,53mm 59.92 3.53 0.25 0.10229
O-Ring NBR 60 N60N00L 26,7x1,78mm 26.70 1.78 0.15 0.08 23
O-Ring NBR 60 N60N00L 63,1x3,53mm 63.10 3.53 0.25 0.10230
O-Ring NBR 60 N60N00L 66,27x3,53mm 66.27 3.53 0.25 0.10231
O-Ring NBR 60 N60N00L 69,44x3,53mm 69.44 3.53 0.38 0.10232
O-Ring NBR 60 N60N00L 72,62x3,53mm 72.62 3.53 0.38 0.10233
O-Ring NBR 60 N60N00L 75,79x3,53mm 75.79 3.53 0.38 0.10234
O-Ring NBR 60 N60N00L 78,97x3,53mm 78.97 3.53 0.38 0.10235
O-Ring NBR 60 N60N00L 82,14x3,53mm 82.14 3.53 0.38 0.10236
O-Ring NBR 60 N60N00L 85,32x3,53mm 85.32 3.53 0.38 0.10237
O-Ring NBR 60 N60N00L 88,49x3,53mm 88.49 3.53 0.38 0.10238
O-Ring NBR 60 N60N00L 91,67x3,53mm 91.67 3.53 0.38 0.10239
O-Ring NBR 60 N60N00L 28,3x1,78mm 28.30 1.78 0.15 0.08 24
O-Ring NBR 60 N60N00L 94,84x3,53mm 94.84 3.53 0.38 0.10240
O-Ring NBR 60 N60N00L 183,75x3,53mm 183.75 3.53 0.76 0.10263
O-Ring NBR 60 N60N00L 190,1x3,53mm 190.10 3.53 0.76 0.10264
O-Ring NBR 60 N60N00L 196,45x3,53mm 196.45 3.53 0.76 0.10265
O-Ring NBR 60 N60N00L 202,8x3,53mm 202.80 3.53 0.76 0.10266
O-Ring NBR 60 N60N00L 209,15x3,53mm 209.15 3.53 0.76 0.10267
O-Ring NBR 60 N60N00L 215,5x3,53mm 215.50 3.53 0.76 0.10268
O-Ring NBR 60 N60N00L 221,85x3,53mm 221.85 3.53 0.76 0.10269
O-Ring NBR 60 N60N00L 33,05x1,78mm 33.05 1.78 0.15 0.08 27
O-Ring NBR 60 N60N00L 228,2x3,53mm 228.20 3.53 0.76 0.10270
O-Ring NBR 60 N60N00L 234,55x3,53mm 234.55 3.53 0.76 0.10271
O-Ring NBR 60 N60N00L 240,9x3,53mm 240.90 3.53 0.76 0.10272
O-Ring NBR 60 N60N00L 247,25x3,53mm 247.25 3.53 0.76 0.10273
O-Ring NBR 60 N60N00L 253,6x3,53mm 253.60 3.53 0.76 0.10274
O-Ring NBR 60 N60N00L 266,3x3,53mm 266.30 3.53 0.76 0.10275
O-Ring NBR 60 N60N00L 279x3,53mm 279 3.53 0.76 0.10276
O-Ring NBR 60 N60N00L 291,7x3,53mm 291.70 3.53 0.76 0.10277
O-Ring NBR 60 N60N00L 304,4x3,53mm 304.40 3.53 0.76 0.10278
O-Ring NBR 60 N60N00L 329,8x3,53mm 329.80 3.53 0.76 0.10279
O-Ring NBR 60 N60N00L 34,65x1,78mm 34.65 1.78 0.15 0.08 28
O-Ring NBR 60 N60N00L 355,2x3,53mm 355.20 3.53 0.76 0.10280
O-Ring NBR 60 N60N00L 380,6x3,53mm 380.60 3.53 0.76 0.10281
O-Ring NBR 60 N60N00L 405,26x3,53mm 405.26 3.53 1.14 0.10282
O-Ring NBR 60 N60N00L 430,66x3,53mm 430.66 3.53 1.14 0.10283
O-Ring NBR 60 N60N00L 456,06x3,53mm 456.06 3.53 1.14 0.10284
O-Ring NBR 60 N60N00L 56,87x1,78mm 56.87 1.78 0.25 0.08 35
O-Ring NBR 60 N60N00L 116,84x5,34mm 116.84 5.34 0.38 0.12350
O-Ring NBR 60 N60N00L 120,02x5,34mm 120.02 5.34 0.38 0.12351
O-Ring NBR 60 N60N00L 123,19x5,34mm 123.19 5.34 0.38 0.12352
O-Ring NBR 60 N60N00L 126,37x5,34mm 126.37 5.34 0.38 0.12353
O-Ring NBR 60 N60N00L 129,54x5,34mm 129.54 5.34 0.58 0.12354
O-Ring NBR 60 N60N00L 132,72x5,34mm 132.72 5.34 0.58 0.12355
O-Ring NBR 60 N60N00L 135,89x5,34mm 135.89 5.34 0.58 0.12356
O-Ring NBR 60 N60N00L 139,07x5,34mm 139.07 5.34 0.58 0.12357
O-Ring NBR 60 N60N00L 142,24x5,34mm 142.24 5.34 0.58 0.12358
O-Ring NBR 60 N60N00L 145,42x5,34mm 145.42 5.34 0.58 0.12359
O-Ring NBR 60 N60N00L 60,04x1,78mm 60.04 1.78 0.25 0.08 36
O-Ring NBR 60 N60N00L 148,59x5,34mm 148.59 5.34 0.58 0.12360
O-Ring NBR 60 N60N00L 151,77x5,34mm 151.77 5.34 0.58 0.12361
O-Ring NBR 60 N60N00L 158,12x5,34mm 158.12 5.34 0.58 0.12362
O-Ring NBR 60 N60N00L 0,74x1,02mm 0.74 1.02 0.11 0.07 1
O-Ring NBR 60 N60N00L 6,07x1,78mm 6.07 1.78 0.12 0.08 10
O-Ring NBR 60 N60N00L 1,24x2,62mm 1.24 2.62 0.12 0.08102
O-Ring NBR 60 N60N00L 2,05x2,62mm 2.05 2.62 0.12 0.08103
O-Ring NBR 60 N60N00L 2,84x2,62mm 2.84 2.62 0.12 0.08104
O-Ring NBR 60 N60N00L 3,63x2,62mm 3.63 2.62 0.12 0.08105
O-Ring NBR 60 N60N00L 4,42x2,62mm 4.42 2.62 0.12 0.08106
O-Ring NBR 60 N60N00L 5,23x2,62mm 5.23 2.62 0.12 0.08107
O-Ring NBR 60 N60N00L 6,02x2,62mm 6.02 2.62 0.12 0.08108
O-Ring NBR 60 N60N00L 7,6x2,62mm 7.60 2.62 0.12 0.08109
O-Ring NBR 60 N60N00L 7,65x1,78mm 7.65 1.78 0.12 0.08 11
O-Ring NBR 60 N60N00L 9,19x2,62mm 9.19 2.62 0.12 0.08110
O-Ring NBR 60 N60N00L 10,77x2,62mm 10.77 2.62 0.12 0.08111
O-Ring NBR 60 N60N00L 12,37x2,62mm 12.37 2.62 0.12 0.08112
O-Ring NBR 60 N60N00L 48,9x2,62mm 48.90 2.62 0.25 0.08135
O-Ring NBR 60 N60N00L 50,47x2,62mm 50.47 2.62 0.25 0.08136
O-Ring NBR 60 N60N00L 52,07x2,62mm 52.07 2.62 0.25 0.08137
O-Ring NBR 60 N60N00L 53,65x2,62mm 53.65 2.62 0.25 0.08138
O-Ring NBR 60 N60N00L 55,25x2,62mm 55.25 2.62 0.25 0.08139
O-Ring NBR 60 N60N00L 12,42x1,78mm 12.42 1.78 0.12 0.08 14
O-Ring NBR 60 N60N00L 56,82x2,62mm 56.82 2.62 0.25 0.08140
O-Ring NBR 60 N60N00L 58,42x2,62mm 58.42 2.62 0.25 0.08141
O-Ring NBR 60 N60N00L 60x2,62mm 60 2.62 0.25 0.08142
O-Ring NBR 60 N60N00L 61,6x2,62mm 61.60 2.62 0.25 0.08143
O-Ring NBR 60 N60N00L 63,17x2,62mm 63.17 2.62 0.25 0.08144
O-Ring NBR 60 N60N00L 64,77x2,62mm 64.77 2.62 0.25 0.08145
O-Ring NBR 60 N60N00L 66,35x2,62mm 66.35 2.62 0.25 0.08146
O-Ring NBR 60 N60N00L 67,95x2,62mm 67.95 2.62 0.38 0.08147
O-Ring NBR 60 N60N00L 69,52x2,62mm 69.52 2.62 0.38 0.08148
O-Ring NBR 60 N60N00L 71,12x2,62mm 71.12 2.62 0.38 0.08149
O-Ring NBR 60 N60N00L 14x1,78mm 14 1.78 0.12 0.08 15
O-Ring NBR 60 N60N00L 72,7x2,62mm 72.70 2.62 0.38 0.08150
O-Ring NBR 60 N60N00L 75,87x2,62mm 75.87 2.62 0.38 0.08151
O-Ring NBR 60 N60N00L 82,22x2,62mm 82.22 2.62 0.38 0.08152
O-Ring NBR 60 N60N00L 88,57x2,62mm 88.57 2.62 0.38 0.08153
O-Ring NBR 60 N60N00L 94,92x2,62mm 94.92 2.62 0.38 0.08154
O-Ring NBR 60 N60N00L 101,27x2,62mm 101.27 2.62 0.38 0.08155
O-Ring NBR 60 N60N00L 107,62x2,62mm 107.62 2.62 0.38 0.08156
O-Ring NBR 60 N60N00L 18,77x1,78mm 18.77 1.78 0.12 0.08 18
O-Ring NBR 60 N60N00L 20,35x1,78mm 20.35 1.78 0.15 0.08 19
O-Ring NBR 60 N60N00L 1,07x1,27mm 1.07 1.27 0.11 0.07 2
O-Ring NBR 60 N60N00L 21,95x1,78mm 21.95 1.78 0.15 0.08 20
O-Ring NBR 60 N60N00L 4,34x3,53mm 4.34 3.53 0.12 0.10201
O-Ring NBR 60 N60N00L 5,94x3,53mm 5.94 3.53 0.12 0.10202
O-Ring NBR 60 N60N00L 7,52x3,53mm 7.52 3.53 0.12 0.10203
O-Ring NBR 60 N60N00L 9,12x3,53mm 9.12 3.53 0.12 0.10204
O-Ring NBR 60 N60N00L 10,69x3,53mm 10.69 3.53 0.12 0.10205
O-Ring NBR 60 N60N00L 12,29x3,53mm 12.29 3.53 0.12 0.10206
O-Ring NBR 60 N60N00L 13,87x3,53mm 13.87 3.53 0.12 0.10207
O-Ring NBR 60 N60N00L 15,47x3,53mm 15.47 3.53 0.12 0.10208
O-Ring NBR 60 N60N00L 17,04x3,53mm 17.04 3.53 0.12 0.10209
O-Ring NBR 60 N60N00L 23,52x1,78mm 23.52 1.78 0.15 0.08 21
O-Ring NBR 60 N60N00L 18,64x3,53mm 18.64 3.53 0.15 0.10210
O-Ring NBR 60 N60N00L 20,22x3,53mm 20.22 3.53 0.15 0.10211
